ÁØ°ø°Ë»ç

HOME °è¾àÁ¤º¸ ÁØ°ø°Ë»ç ÁØ°ø°Ë»ç
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à °ü¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í
¹øÈ£,ºÎ¼­¸í,°è¾à¸í,°è¾à±Ý¾×,°è¾àÀÏ,Âø°øÀÏ,ÁØ°ø¿¹Á¤,ÁØ°øÀÏ Ç¥
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í °è¾à±Ý¾× °è¾àÀÏ Âø°øÀÏ ÁØ°ø¿¹Á¤ ÁØ°øÀÏ
2528 Çϼö󸮽ü³ ¹Ì¼¼¸ñ½ºÅ©¸°(B¹ø)¼ö¼±(¿øÆòÇϼöó¸®ÆÀ) 8,200,000 2020-03-05 2020-03-05 2020-03-29 2020-03-11
2527 Çϼö󸮽ü³ Å»Ãë±â ¿µ¾çÁ¦ ¹× Å»ÃëÁ¦ ±¸¸Å(±¸¹ÌÇϼöó¸®ÆÀ) 9,865,860 2020-02-18 2020-02-18 2020-03-19 2020-03-09
2526 Çϼö󸮽ü³ À¯±âÀÀÁýÁ¦(Å»¼ö±â¿ë) ±¸ÀÔ(È®Àå´ÜÁö) 67,882,590 2020-03-10 2020-03-10 2020-12-31
2525 Çϼö󸮽ü³ Å»¼ö¼³ºñ ¸ð³ëÆßÇÁ ºÎÇ° ±¸ÀÔ(¿øÆòÇϼöó¸®ÆÀ) 9,137,000 2020-03-02 2020-03-02 2020-03-20 2020-03-04
2524 Çϼö󸮽ü³ ¿ø½É³óÃà±â(CÈ£±â)¼ö¼±(¿øÆòÇϼöó¸®ÆÀ) 18,000,000 2020-03-02 2020-03-03 2020-03-27 2020-03-13
2523 Çϼö󸮽ü³ ½ºÅ×Àη¹½º ¼öµ¿À©Ä¡ ±¸ÀÔ(±¸¹ÌÇϼöó¸®ÆÀ) 8,910,000 2020-03-04 2020-03-04 2020-03-16 2020-03-12
2522 Çϼö󸮽ü³ ¼öÁúºÐ¼®¿ë ÃÊÀڱⱸ ±¸¸Å(±¸¹ÌÇϼöó¸®ÆÀ) 7,599,900 2020-03-02 2020-03-02 2020-03-20 2020-03-06
2521 Çϼö󸮽ü³ °ü¸ñ ½ÄÀç °ø»ç(±¸¹ÌÇϼöó¸®ÆÀ) 9,000,000 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-19 2020-03-12
2520 Çϼö󸮽ü³ 2´Ü°è ÀÌÂ÷ħÀüÁö ¼ö·Î ¾ÈÀü³­°£´ë ¼³Ä¡°ø»ç(±¸¹ÌÇϼöó¸®ÆÀ) 20,300,000 2020-02-27 2020-03-02 2020-03-26 2020-03-18
2519 Çϼö󸮽ü³ ¼ö󸮰øÁ¤ ºñÇ° ¹× ¾ÈÀüÀåºñ ±¸ÀÔ 12,000,000 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-13 2020-03-13
2518 ±¸¹Ì½ÃÃ߸ð°ø¿ø 2020³âµµ ±¸¹Ì½ÃÃ߸ð°ø¿ø È­Àå·Î ±â´Éº¸¼ö »ç¾÷ °ü±ÞÀÚÀç ±¸ÀÔ(Ã߸ð°ø¿ø) 162,400,000 2020-03-19 2020-03-19 2020-12-31
2517 Çϼö󸮽ü³ ¼ÒÈ­°¡½º ÀúÀåÅÊÅ© Á¤¹Ð¿ë¿ª(¼Ò°¢·Î¿î¿µÆÀ) 16,738,000 2020-03-04 2020-03-04 2020-03-23 2020-03-18
2516 Çϼö󸮽ü³ 2´Ü°è ÀÏÂ÷ħÀüÁö ½½·¯Áö¼öÁý±â(M2003-5)¼ö¼±(±¸¹ÌÇϼöó¸®ÆÀ) 20,100,000 2020-02-28 2020-02-28 2020-03-23 2020-03-23
2515 Çϼö󸮽ü³ ¹æ·ùÀ¯·®°è ±³Ã¼(±¸¹ÌÇϼöó¸®ÆÀ)-°ü±Þ 17,091,800 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-21 2020-03-19
2514 Çϼö󸮽ü³ ¿©°ú±â ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÊÅÍ ±¸ÀÔ(¿øÆòÇϼöó¸®ÆÀ) 18,903,000 2020-02-26 2020-02-26 2020-03-20 2020-03-20