Áذø°Ë»ç

HOME °è¾àÁ¤º¸ Áذø°Ë»ç Áذø°Ë»ç
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à °ü¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í
¹øÈ£,ºÎ¼­¸í,°è¾à¸í,°è¾à±Ý¾×,°è¾àÀÏ,Âø°øÀÏ,Áذø¿¹Á¤,ÁذøÀÏ Ç¥
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í °è¾à±Ý¾× °è¾àÀÏ Âø°øÀÏ Áذø¿¹Á¤ ÁذøÀÏ
2498 Çϼö󸮽ü³ ³Ã³­¹æ±â¿ë Àü¿ø¼³Ä¡ °ø»ç(¿øÆòÇϼö󏮯À) 6,340,000 2020-01-30 2020-01-30 2020-02-08 2020-02-07
2497 Çϼö󸮽ü³ ¼öÁúTMS¿ë Áõ·ù¼öÁ¦Á¶ÀåÄ¡ ±¸ÀÔ(±¸¹Ì,4´ÜÁö,¿øÆòÇϼö󏮯À) 8,019,000 2020-01-30 2020-01-30 2020-02-07 2020-02-04
2496 Çϼö󸮽ü³ ÆßÇÁÀå ¼øÈ¸Á¡°Ë Â÷·®(·º½ºÅϽºÆ÷Ã÷) ±³Ã¼ ±¸ÀÔ(¸¶À»Çϼö󏮯À) 28,563,410 2020-01-23 2020-01-23 2020-06-21 2020-02-05
2495 Çϼö󸮽ü³ ŻȲ¼³ºñC ŻȲÁ¦ ö°Å °ø»ç(¼Ò°¢·Î¿î¿µÆÀ) 7,328,060 2020-01-13 2020-01-13 2020-02-19 2020-01-17
2494 µµ¼­°ü¿î¿µÆÀ û»ç°ü¸® ¼Ò¸ðǰ ±¸ÀÔ(µµ¼­°ü¿î¿µÆÀ) 5,695,180 2020-01-31 2020-01-31 2020-02-14 2020-02-04
2493 Çϼö󸮽ü³ ÃÑÀμ³ºñ À¯Áö°ü¸®¿ë ¼Ò¸ðǰ(¿©°úÆ÷) ±¸ÀÔ(4´ÜÁöÇϼö󏮯À) 34,819,200 2020-01-31 2020-01-31 2020-02-14 2020-02-04
2492 Çϼö󸮽ü³ À̿ºм®±â ±¸¸Å(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 5,500,000 2020-02-12 2020-02-12 2020-02-21 2020-02-13
2491 Çϼö󸮽ü³ DO Meter ±¸¸Å(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 6,600,000 2020-01-17 2020-01-17 2020-02-16 2020-02-10
2490 Çϼö󸮽ü³ ¼öÁúTMS Á¤µµ°Ë»ç »çÀüÁغñ ¼Ò¸ðǰ ±¸¸Å(¸¶À»Çϼö󏮯À) 13,389,400 2020-01-31 2020-01-31 2020-02-07 2020-02-03
2489 Çϼö󸮽ü³ À¯ÀÔ,Å»¼ö±â AÈ£±â ½½·¯Áö À¯·®°è ±³Ã¼(¿øÆòÇϼö󏮯À) 10,120,000 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-13 2019-09-06
2488 Çϼö󸮽ü³ Àå³»±Þ¼öµ¿ ÀÓ½ÃÀü¿ø ÄÉÀÌºí Æ÷¼³(¼Ò°¢·Î¿î¿µÆÀ) 7,000,000 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-11 2019-09-09
2487 ±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå ±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå °æ°è¼® Á¤ºñ°ø»ç(±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå) 14,430,000 2019-08-19 2019-08-19 2019-09-15 2019-09-10
2486 °æ¿µÁö¿øÆÀ ¸íÀý(Ãß¼®) ¼±¹° ±¸ÀÔ(°æ¿µÁö¿øÆÀ) 7,019,200 2019-08-28 2019-08-28 2019-09-10 2019-08-28
2485 Çϼö󸮽ü³ ¹Ì»ý¹° Ȱ¼ºÈ­ ¾×»óź¼Ò¿ø ±¸¸Å(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 18,800,000 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-24 2019-09-09
2484 ±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå ±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå ¹«µåµî ¼³Ä¡ ¹× Àü±â¼±·Î °³¼± °ø»ç(±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå) - °ü±Þ 14,075,600 2019-08-19 2019-08-19 2019-09-18 2019-09-06