Áذø°Ë»ç

HOME °è¾àÁ¤º¸ Áذø°Ë»ç Áذø°Ë»ç
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à °ü¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í
¹øÈ£,ºÎ¼­¸í,°è¾à¸í,°è¾à±Ý¾×,°è¾àÀÏ,Âø°øÀÏ,Áذø¿¹Á¤,ÁذøÀÏ Ç¥
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í °è¾à±Ý¾× °è¾àÀÏ Âø°øÀÏ Áذø¿¹Á¤ ÁذøÀÏ
2448 Çϼö󸮽ü³ È¥ÇÕ°¡¾ÐÁ¶ üũ¹ëºê ±¸ÀÔ(4´ÜÁöÇϼö󏮯À) 5,000,000 2019-08-09 2019-08-09 2019-08-24 2019-08-19
2447 Çϼö󸮽ü³ 2019 ¿øÆòÇϼöó¸®Àå µî 4°³¼Ò Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª 48,203,000 2019-05-14 2019-05-15 2019-08-12 2019-08-12
2446 ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü ¿Ã¸²Çȱâ³ä±¹¹Î»ýȰ°ü ¹°Ç°º¸°üÇÔ ±¸ÀÔ(±â³ä°ü) 5,800,000 2019-08-13 2019-08-13 2019-09-12 2019-08-27
2445 °ø¿µÁÖÂ÷Àå Æ÷¼¼½Ä È­Àå½Ç ±¸ÀÔ(°ø¿µÁÖÂ÷Àå) 6,435,000 2019-08-13 2019-08-13 2019-09-07 2019-08-30
2444 ±âȹÀü·«ÆÀ ¹é½Å ¹× »ç¹«¿ë ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±¸ÀÔ(±âȹ°¨»çÆÀ) 9,538,410 2019-08-14 2019-08-14 2019-09-13 2019-09-02
2443 ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü üÀ°°ü ³Ã³­¹æ±â Àü¿ø ÄÉÀÌºí Æ÷¼³ °ø»ç(¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü) 8,500,000 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-25 2019-08-26
2442 Çϼö󸮽ü³ ÃÑÀÎ ¿©°ú±â ¹öÅÍÇöóÀÌ ¹ëºê ±¸ÀÔ(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 7,550,000 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-16 2019-09-04
2441 Çϼö󸮽ü³ ¼öÁú TMS À¯Áö°ü¸® ¼Ò¸ðǰ ±¸ÀÔ(È®Àå´ÜÁö) 8,029,500 2019-08-13 2019-08-13 2019-09-12 2019-09-04
2440 ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü üÀ°°ü ³Ã³­¹æ±â ±¸ÀÔ(±â³ä°ü) 31,030,660 2019-07-31 2019-07-31 2019-08-30 2019-08-30
2439 Çϼö󸮽ü³ À¯ÀÔ,Å»¼ö±â AÈ£±â ½½·¯Áö À¯·®°è ±³Ã¼(¿øÆòÇϼö󏮯À) 10,120,000 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-13 2019-09-06
2438 Çϼö󸮽ü³ Àå³»±Þ¼öµ¿ ÀÓ½ÃÀü¿ø ÄÉÀÌºí Æ÷¼³(¼Ò°¢·Î¿î¿µÆÀ) 7,000,000 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-11 2019-09-09
2437 ±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå ±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå °æ°è¼® Á¤ºñ°ø»ç(±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå) 14,430,000 2019-08-19 2019-08-19 2019-09-15 2019-09-10
2436 °æ¿µÁö¿øÆÀ ¸íÀý(Ãß¼®) ¼±¹° ±¸ÀÔ(°æ¿µÁö¿øÆÀ) 7,019,200 2019-08-28 2019-08-28 2019-09-10 2019-08-28
2435 Çϼö󸮽ü³ ¹Ì»ý¹° Ȱ¼ºÈ­ ¾×»óź¼Ò¿ø ±¸¸Å(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 18,800,000 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-24 2019-09-09
2434 ±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå ±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå ¹«µåµî ¼³Ä¡ ¹× Àü±â¼±·Î °³¼± °ø»ç(±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå) - °ü±Þ 14,075,600 2019-08-19 2019-08-19 2019-09-18 2019-09-06