Áذø°Ë»ç

HOME °è¾àÁ¤º¸ Áذø°Ë»ç Áذø°Ë»ç
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à °ü¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í
¹øÈ£,ºÎ¼­¸í,°è¾à¸í,°è¾à±Ý¾×,°è¾àÀÏ,Âø°øÀÏ,Áذø¿¹Á¤,ÁذøÀÏ Ç¥
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í °è¾à±Ý¾× °è¾àÀÏ Âø°øÀÏ Áذø¿¹Á¤ ÁذøÀÏ
2328 Çϼö󸮽ü³ È­¹°Æ®·°(Æ÷ÅÍll/´õºíĸ ÃÊÀåÃà) ±¸ÀÔ(4´ÜÁöÇϼö󏮯À) 18,318,380 2019-03-12 2019-08-09 2019-04-02
2327 Çϼö󸮽ü³ Ǫ¸£¸¶¾ÆÆÄÆ® Çϼö¹è°ü ±³Ã¼(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 5,450,000 2019-03-29 2019-03-29 2019-04-17 2019-04-10
2326 ±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø ±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø È­Àå·Î ¼³ºñ °³º¸¼ö °ø»ç(Ãß¸ð°ø¿ø) 101,200,000 2018-09-18 2018-09-18 2018-10-15 2018-10-05
2325 Çϼö󸮽ü³ ¿øÆòó¸®Àå À¯ÀÔ¼ö¹® ¼ö¼±(¿øÆò󏮯À) 8,910,000 2018-09-27 2018-09-27 2018-10-24 2018-10-18
2324 ±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå ±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå Á¶°æ°ü¸® ¿ë¿ª(Ä·ÇÎÀå) 7,920,000 2018-05-02 2018-05-02 2018-10-31 2018-10-26
2323 Çϼö󸮽ü³ »êµ¿Çϼöó¸®Àå ¿ø½ÉÅ»¼ö±â BÈ£±â ¼ö¼±(¸¶À»Ã³¸®ÆÀ) 9,240,000 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-26 2018-10-19
2322 Çϼö󸮽ü³ ¿Á°èÁß°èÆßÇÁ(TM11_P101A)Àüµ¿±â ±ä±Þ ¼ö¼±(4´ÜÁö󏮯À) 6,490,000 2018-10-10 2018-10-10 2018-10-29 2018-10-25
2321 ±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø Ãß¸ð°ø¿ø È­Àå·Î ¼Ò¸ð¼º ¹°Ç° ±¸ÀÔ(Ãß¸ð°ø¿ø¿î¿µÆÀ) 34,380,000 2018-10-25 2018-10-25 2018-11-14 2018-11-02
2320 ±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø Èí¼ö½Ä ³Ã¿Â¼ö±â ¼¼°ü ¹× Á¤ºñ(Ãß¸ð°ø¿ø) 7,040,000 2018-10-16 2018-10-16 2018-10-30 2018-10-30
2319 Çϼö󸮽ü³ »êµ¿Çϼöó¸®Àå Æ÷±â¿ë ¼Ûdz±â ¼ö¼±(¸¶À»ÆÀ) 8,470,000 2018-10-22 2018-10-22 2018-11-15 2018-10-30
2318 ±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø °Ç¹° ¿Üº® À¯¸®Ã¢ ¹× AL½ÃÆ®ÆÐ³Î û¼Ò(Ãß¸ð°ø¿ø) 8,910,000 2018-10-16 2018-10-16 2018-11-08 2018-11-01
2317 Çϼö󸮽ü³ ÃÑÀο©°ú±â ¼¶À¯¿©°úÆ÷ ±¸ÀÔ(¿øÆòÇϼö󏮯À) 15,120,000 2018-10-25 2018-10-25 2018-11-23 2018-10-31
2316 Çϼö󸮽ü³ °èÃø±â(DO,PH)ºÎǰ ±¸ÀÔ(4´ÜÁöÇϼö󏮯À) 12,800,000 2018-09-12 2018-09-12 2018-11-12 2018-11-02
2315 Çϼö󸮽ü³ °¨½ÃÁ¦¾î¼³ºñ ±âÀÚÀç ±¸ÀÔ(4´ÜÁöÇϼö󏮯À) 13,344,000 2018-11-05 2018-11-05 2018-12-04 2018-11-08
2314 Çϼö󸮽ü³ ³óÃàÁ¶ ÆßÇÁ½Ç ¹è°ü ¹× ¹ëºê ±³Ã¼ °ø»ç °ü±ÞÀÚÀç ±¸ÀÔ(¼Ò°¢·Î¿î¿µÆÀ) 9,812,000 2018-10-26 2018-10-26 2018-11-15 2018-11-12