ÁØ°ø°Ë»ç

HOME °è¾àÁ¤º¸ ÁØ°ø°Ë»ç ÁØ°ø°Ë»ç
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à °ü¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í
¹øÈ£,ºÎ¼­¸í,°è¾à¸í,°è¾à±Ý¾×,°è¾àÀÏ,Âø°øÀÏ,ÁØ°ø¿¹Á¤,ÁØ°øÀÏ Ç¥
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í °è¾à±Ý¾× °è¾àÀÏ Âø°øÀÏ ÁØ°ø¿¹Á¤ ÁØ°øÀÏ
2228 Çϼö󸮽ü³ ±¤º¯È¯±â ±¸ÀÔ(4´ÜÁöÇϼöó¸®ÆÀ) 13,200,000 2018-08-21 2018-08-21 2018-09-17 2018-08-30
2227 Çϼö󸮽ü³ Àüµ¿¹ëºê¿ë PCBÄ«µå ±¸ÀÔ(4´ÜÁöÇϼöó¸®ÆÀ) 12,920,000 2018-08-21 2018-08-21 2018-09-17 2018-08-28
2226 ±âȹÀü·«ÆÀ ¹é½Å ¹× »ç¹«¿ë ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±¸ÀÔ(±âȹ°¨»çÆÀ) 9,589,580 2018-08-10 2018-08-10 2018-09-09 2018-08-24
2225 Çϼö󸮽ü³ ¼ÒÈ­Á¶ ³ëÅ뿬°üº¸ÀÏ·¯ ÁÖº¯¹ëºê ±³Ã¼(¼Ò°¢·Î) 8,030,000 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-27 2018-08-27
2224 Çϼö󸮽ü³ ¿øÆòÇϼöó¸®ÆÀ ¿ø½É³óÃà±â(CÈ£±â)¼ö¼±(¿øÆòó¸®ÆÀ) 17,820,000 2018-08-06 2018-08-06 2018-08-30 2018-08-27
2223 Çϼö󸮽ü³ »ýÈ°°è¿­ À¯ÀÔÆßÇÁ(MD301A,C¹ø)±ä±Þ ¼ö¼±(4´ÜÁöó¸®ÆÀ) 7,700,000 2018-08-07 2018-08-07 2018-08-31 2018-08-31
2222 Çϼö󸮽ü³ °øÀå°è¿­ Á¶¸ñÁ¦Áø±â(MI-102A)±ä±Þ ¼ö¼±(4´ÜÁöó¸®ÆÀ) 11,660,000 2018-08-10 2018-08-10 2018-09-03 2018-08-31
2221 Çϼö󸮽ü³ 2´Ü°è ¿ÜºÎ¹Ý¼ÛÆßÇÁ(M36B) °¨¼Ó±â ¼ö¼±(±¸¹Ìó¸®ÆÀ) 6,600,000 2018-07-24 2018-07-24 2018-09-01 2018-08-31
2220 Çϼö󸮽ü³ Å»¼ö½Ç ½½·¯ÁöÀÌ¼Û ÄÁº£¾Æ ¼ö¼±(¼Ò°¢·Î) 8,910,000 2018-08-07 2018-08-07 2018-08-31 2018-08-31
2219 Çϼö󸮽ü³ ¿ùºÐ Æú¸®¿°È­¾Ë·ç¹Ì´½(PAC) ±¸ÀÔ(±¸¹Ì : ±Ý¿ø, 4´ÜÁö : ±Ý¿ø, ¿øÆò:±Ý¿ø) 932,325,050 2018-02-09 2018-02-09 2018-12-31
2218 Çϼö󸮽ü³ ¹Ì¼¼¸ñ½ºÅ©¸° B¼ö¼±(¿øÆòó¸®ÆÀ) 8,800,000 2018-02-02 2018-02-02 2018-02-11 2018-02-09
2217 Çϼö󸮽ü³ 1¿ùºÐ Æú¸®¿°È­¾Ë·ç¹Ì´½ ±¸ÀÔ(±¸¹Ì:±Ý122,504,900¿ø, 4´ÜÁö:±Ý11,632,600¿ø, ¿øÆò:±Ý11,025,000¿ø) 145,162,500 2018-01-05 2018-01-05 2018-01-31 2018-01-31
2216 Çϼö󸮽ü³ ¿ø½É³óÃà±â(MD-802C) ¼ö¼±(4´ÜÁö) 17,930,000 2018-02-01 2018-02-01 2018-02-25 2018-02-12
2215 Çϼö󸮽ü³ Çϼö½½·¯Áö À§Å¹¿î¹Ý ¿ë¿ª(¼Ò°¢·Î) (¿øÆòó¸®Àå:346.4ton, 4´ÜÁöó¸®Àå:233.31ton) 7,076,740 2018-01-29 2018-01-29 2018-02-12 2018-02-12
2214 Çϼö󸮽ü³ »êµ¿Çϼöó¸®Àå¿Ü 2°³¼Ò Á¶°æ¼ö ÀüÁ¤°ø»ç(¸¶À»Ã³¸®ÆÀ) 16,000,000 2018-02-08 2018-02-09 2018-02-23 2018-02-23