Áذø°Ë»ç

HOME °è¾àÁ¤º¸ Áذø°Ë»ç Áذø°Ë»ç
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à °ü¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í
¹øÈ£,ºÎ¼­¸í,°è¾à¸í,°è¾à±Ý¾×,°è¾àÀÏ,Âø°øÀÏ,Áذø¿¹Á¤,ÁذøÀÏ Ç¥
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í °è¾à±Ý¾× °è¾àÀÏ Âø°øÀÏ Áذø¿¹Á¤ ÁذøÀÏ
2168 Çϼö󸮽ü³ »ýŵ¶¼º ½ÃÇèºÐ¼® ½ÃÇà 13,860,000 2018-01-08 2018-01-08 2018-12-31
2167 Çϼö󸮽ü³ Çϼö½½·¯Áö(¿À´Ï)À§Å¹ ¼öÁý¿î¹Ý ¿ë¿ª 57,120,000 2018-01-16 2018-01-16 2018-12-31
2166 Çϼö󸮽ü³ ¿ùºÐ »êµ¿,µµ°³Ã³¸®Àå °øÁ¤ ¾àǰ ±¸¸Å (»êµ¿ : ±Ý¿ø, µµ°³:±Ý¿ø) 22,366,000 2018-01-11 2018-01-11 2018-12-31
2165 ±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø ¿ùºÐ Ãß¸ð°ø¿ø LPG ±¸ÀÔ(±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø) 144,172,800 2018-01-22 2018-01-22 2018-12-31
2164 µµ¼­°ü¿î¿µÆÀ û»ç°ü¸® ¼Ò¸ðǰ ±¸ÀÔ(ºÀ°î : ±Ý6,705,800¿ø, ±Ý3,973,450¿ø) 10,679,250 2018-01-15 2018-01-15 2018-01-30 2018-01-29
2163 ±¸¹Ì½Ã½Â¸¶Àå ¿ùºÐ °ÇÃÊ ±¸ÀÔ(½Â¸¶Àå) 59,745,000 2018-02-01 2018-02-01 2018-12-31
2162 ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü Æ®·¹µå¹Ð ¹× ÇÏü±Ù·Â°­È­¿ë ÀÚÀü°Å ±¸ÀÔ(±â³ä°ü) 12,602,310 2018-01-10 2018-01-10 2018-03-11 2018-02-02
2161 Çϼö󸮽ü³ Å»¼ö½Ç Å»¸®¾× ¹è°ü±³Ã¼(¼Ò°¢·Î) 14,850,000 2018-01-16 2018-01-16 2018-02-05 2018-02-05
2160 Çϼö󸮽ü³ ½ÇÇè½Ã¾à ±¸¸Å(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 10,910,000 2018-01-24 2018-01-24 2018-02-13 2018-02-05
2159 Çϼö󸮽ü³ ¼ÒÈ­Á¶ º¸ÀÏ·¯ ¼ö¼±(¼Ò°¢·Î) 11,000,000 2018-01-31 2018-02-01 2018-02-20 2018-02-06
2158 ±âȹÀü·«ÆÀ °ø´Ü È«º¸¿ëǰ ±¸ÀÔ(±âȹ°¨»çÆÀ) 8,700,000 2018-02-01 2018-02-01 2018-03-02 2018-02-08
2157 Çϼö󸮽ü³ ¿øÆòÇϼöó¸®Àå °¨½ÃÁ¦¾î½Ã½ºÅÛ ¿î¿µ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±¸ÀÔ(¿øÆòÇϼö󏮯À) 14,800,000 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-16 2018-02-09
2156 °æ¿µÁö¿øÆÀ ¼³ ¸íÀý ¼±¹° ±¸ÀÔ(°æ¿µÁö¿øÆÀ) 8,064,000 2018-02-06 2018-02-06 2018-02-09 2018-02-09
2155 Çϼö󸮽ü³ ¿ùºÐ Æú¸®¿°È­¾Ë·ç¹Ì´½(PAC) ±¸ÀÔ(±¸¹Ì : ±Ý¿ø, 4´ÜÁö : ±Ý¿ø, ¿øÆò:±Ý¿ø) 932,325,050 2018-02-09 2018-02-09 2018-12-31
2154 Çϼö󸮽ü³ ¹Ì¼¼¸ñ½ºÅ©¸° B¼ö¼±(¿øÆò󏮯À) 8,800,000 2018-02-02 2018-02-02 2018-02-11 2018-02-09