Áذø°Ë»ç

HOME °è¾àÁ¤º¸ Áذø°Ë»ç Áذø°Ë»ç
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à °ü¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í
¹øÈ£,ºÎ¼­¸í,°è¾à¸í,°è¾à±Ý¾×,°è¾àÀÏ,Âø°øÀÏ,Áذø¿¹Á¤,ÁذøÀÏ Ç¥
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í °è¾à±Ý¾× °è¾àÀÏ Âø°øÀÏ Áذø¿¹Á¤ ÁذøÀÏ
1988 °æ¿µÁö¿øÆÀ ¼³¸íÀý ¼±¹° ±¸ÀÔ(°æ¿µÁö¿øÆÀ) 8,257,500 2017-01-13 2017-01-13 2017-01-23 2017-01-20
1987 µµ¼­°ü¿î¿µÆÀ ¿ùºÐ ÀüÀÚµµ¼­°ü ¹× Àü»ê¸Á½Ã½ºÅÛ À¯Áö°ü¸®(µµ¼­°ü¿î¿µÆÀ) 5,318,540 2017-01-06 2017-01-01 2017-12-31
1986 Çϼö󸮽ü³ ¿ùºÐ 4´ÜÁöÇϼöó¸®Àå Çϼö½½·¯Áö À§Å¹Ã³¸® ¿ë¿ª(4´ÜÁöÇϼö󏮯À) 415,800,000 2017-01-02 2017-01-02 2017-12-31
1985 Çϼö󸮽ü³ ¿ùºÐ 4´ÜÁöÇϼöó¸®Àå Çϼö½½·¯Áö À§Å¹¿î¹Ý ¿ë¿ª(4´ÜÁöÇϼö󏮯À) 415,800,000 2017-01-02 2017-01-02 2017-12-31
1984 ±âȹÀü·«ÆÀ ¿ùºÐ ÅëÇÕÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ À¯Áö°ü¸®(±âȹ°¨»çÆÀ) 58,211,880 2017-01-06 2017-01-06 2017-12-31
1983 ±âȹÀü·«ÆÀ ¿ùºÐ Åë½ÅÀåºñ À¯Áö°ü¸® ¿ë¿ª(±âȹ°¨»çÆÀ) 7,560,000 2016-12-29 2017-01-01 2017-12-31
1982 Çϼö󸮽ü³ ÄÄÇ»ÅÍ ¹× ¸ð´ÏÅÍ ±¸ÀÔ(4´ÜÁö) 11,398,870 2017-01-10 2017-01-10 2017-01-20 2017-01-18
1981 Çϼö󸮽ü³ ¿ùºÐ Å»¼ö½½·¯Áö À§Å¹¿î¹Ý ¿ë¿ª(»êµ¿Çϼöó¸®Àå) 14,400,000 2016-12-30 2017-01-01 2017-12-31
1980 ±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø Ãß¸ð°ø¿ø À§»ý±â±â ÀÓÂ÷(±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø) 5,335,000 2017-01-24 2017-02-01 2017-12-31
1979 ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü Æ®·¹µå¹Ð(·±´×¸Ó½Å)±¸ÀÔ(±â³ä°ü) 6,336,330 2017-01-09 2017-01-09 2017-03-11 2017-01-23
1978 Çϼö󸮽ü³ ÄÄÇ»ÅÍ ¹× ¸ð´ÏÅÍ ±¸ÀÔ(¼Ò°¢·Î) 6,332,710 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-29 2017-01-26
1977 Çϼö󸮽ü³ ¿ùºÐ »ýŵ¶¼º ½ÃÇèºÐ¼® ½ÃÇà(±¸¹Ì:±Ý385,000¿ø, 4´ÜÁö:±Ý385,000¿ø) 13,860,000 2017-01-10 2017-01-10 2017-12-31
1976 Çϼö󸮽ü³ ±¸¹ÌÇϼöó¸®Àå ³Ã³­¹æ±â ±¸ÀÔ(±¸¹Ì󏮯À) 8,340,790 2017-01-04 2017-01-04 2017-02-04 2017-01-23
1975 Çϼö󸮽ü³ ¿ùºÐ Çϼö½½·¯Áö(¿À´Ï) À§Å¹ ¼öÁý ¡¤ ¿î¹Ý ¿ë¿ª(¸¶À»Çϼö󏮯À) 40,992,000 2017-01-13 2017-01-13 2017-12-31
1974 ¸¶À»Çϼöµµ ¿ùºÐ Çϼö½½·¯Áö(¿À´Ï) À§Å¹ ¼öÁý ¡¤ ¿î¹Ý ¿ë¿ª(¸¶À»Çϼöµµ) 16,200,000 2017-01-13 2017-01-13 2017-12-31