Áذø°Ë»ç

HOME °è¾àÁ¤º¸ Áذø°Ë»ç Áذø°Ë»ç
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à °ü¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í
¹øÈ£,ºÎ¼­¸í,°è¾à¸í,°è¾à±Ý¾×,°è¾àÀÏ,Âø°øÀÏ,Áذø¿¹Á¤,ÁذøÀÏ Ç¥
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í °è¾à±Ý¾× °è¾àÀÏ Âø°øÀÏ Áذø¿¹Á¤ ÁذøÀÏ
1558 ±âȹÀü·«ÆÀ ÅëÇÕ½ºÅ丮Áö µµÀÔ ¹× ±¸Ãà(±âȹ°¨»çÆÀ) 56,100,000 2014-04-18 2014-04-18 2014-06-20 2014-05-28
1557 Çϼö󸮽ü³ ±¸¹ÌÇϼöó¸®Àå Á¶°æ¼ö ¹æÁ¦ÀÛ¾÷(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 8,580,000 2014-05-14 2014-05-14 2014-06-02 2014-05-26
1556 ÁöÇϰøµ¿±¸ ÁöÇϰøµ¿±¸ CCTV ¼³Ä¡ °ø»ç(°øµ¿±¸) 6,800,000 2014-04-30 2014-04-30 2014-05-31 2014-05-27
1555 Çϼö󸮽ü³ À¯·®°è °Ë±³Á¤ ½Ç½Ã(±¸¹Ì:±Ý2,600,000¿ø, 4´ÜÁö:±Ý3,750,000¿ø, »êµ¿:±Ý1,650,000¿ø) 8,000,000 2014-04-24 2014-04-24 2014-05-23 2014-05-21
1554 Çϼö󸮽ü³ ±¸¹ÌÇϼöó¸®Àå À¯ÀÔµ¿ ÁÖº¯ CCTV¼³Ä¡ °ø»ç(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 7,084,000 2014-05-21 2014-05-21 2014-05-30 2014-05-29
1553 ±¸¹Ì½Ã½Â¸¶Àå ¾ËÆÈÆÄ(°ÇÃÊ) ±¸ÀÔ(±¸¹Ì½Ã½Â¸¶Àå) 5,800,000 2014-05-21 2014-05-21 2014-06-05 2014-05-27
1552 Çϼö󸮽ü³ 2´Ü°è ³»ºÎ¹Ý¼ÛÆßÇÁ ±¸ÀÔ(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 15,070,000 2014-03-07 2014-03-07 2014-05-01 2014-05-21
1551 ¿ø¿¹»ç¾÷ÆÀ ¿Â½Ç º¸¿Âºñ´Ò ö°Å °ø»ç(¿ø¿¹»ç¾÷ÆÀ) 21,741,700 2014-05-02 2014-05-02 2014-06-06 2014-05-28
1550 Çϼö󸮽ü³ 3»óÀ¯µµÀüµ¿±â ¼ö¼±(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 6,325,000 2014-05-23 2014-05-23 2014-05-27 2014-05-27
1549 Çϼö󸮽ü³ ¼Ò°¢·Î º¸ÀÏ·¯ È­Çм¼°ü(¼Ò°¢·Î¿î¿µÆÀ) 17,160,000 2014-04-30 2014-04-30 2014-05-31 2014-05-29
1548 µµ¼­°ü¿î¿µÆÀ N1ºÀ°î, ¼±»êµµ¼­°ü ³»¿ÜºÎ À¯¸®Ã¢ û¼Ò(µµ¼­°ü¿î¿µÆÀ) 6,380,000 2014-05-22 2014-05-22 2014-06-10 2014-06-05
1547 ¿ø¿¹»ç¾÷ÆÀ ¿Â½Ç Â÷±¤½ºÅ©¸° ¼ö¼±(¿ø¿¹»ç¾÷ÆÀ) 5,830,000 2014-05-28 2014-05-28 2014-06-06 2014-06-05
1546 ¿ø¿¹»ç¾÷ÆÀ (À¯)±¸¹Ì¿ø¿¹³ó´Ü ´ë¿©±Ý ½Â°èÁýÇ๮ºÎ¿© ¹× ºÎµ¿»ê °­Á¦°æ¸Å ½Åû ´ëÇà(¿ø¿¹»ç¾÷ÆÀ) 9,300,120 2014-06-16 2014-06-16 2015-06-15
1545 Çϼö󸮽ü³ ¼Ò°¢·Î Á¤±â°Ë»ç ½ÃÇà(¼Ò°¢·Î¿î¿µÆÀ) 9,632,000 2014-04-30 2014-04-30 2014-06-12 2014-06-12
1544 ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü ¼Ò°ø¿ø Á¶°æ°ø»ç(±â³ä°ü) 17,160,000 2014-05-20 2014-05-20 2014-06-14 2014-06-09