Áذø°Ë»ç

HOME °è¾àÁ¤º¸ Áذø°Ë»ç Áذø°Ë»ç
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à °ü¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í
¹øÈ£,ºÎ¼­¸í,°è¾à¸í,°è¾à±Ý¾×,°è¾àÀÏ,Âø°øÀÏ,Áذø¿¹Á¤,ÁذøÀÏ Ç¥
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í °è¾à±Ý¾× °è¾àÀÏ Âø°øÀÏ Áذø¿¹Á¤ ÁذøÀÏ
3118 ¾ÈÀü°¨»ç½Ç ¿ùºÐ ÀÚÀ²¾ÈÀüÄÁ¼³ÆÃ ¿ë¿ª(¾ÈÀü°¨»ç½Ç) 15,600,000 2022-12-29 2023-01-01 2023-12-31
3117 ¾ÈÀü°¨»ç½Ç ¿ùºÐ º¸°Ç°ü¸®ÀÚ¾÷¹« À§Å¹´ëÇà ¿ë¿ª(¾ÈÀü°¨»ç½Ç) 28,800,000 2022-12-30 2023-01-01 2023-12-31
3116 ±âȹÀü·«ÆÀ Åë½ÅÀåºñ À¯Áö°ü¸® ¿ë¿ª(±âȹÀü·«ÆÀ) 9,480,000 2022-12-29 2023-01-01 2023-12-31
3115 ±âȹÀü·«ÆÀ ÅëÇÕÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ À¯Áö°ü¸® ¿ë¿ª(±âȹÀü·«ÆÀ) 85,938,680 2023-01-10 2023-01-10 2023-12-31
3114 °æ¿µÁö¿øÆÀ ¿ùºÐ ¾÷¹«¿ëÂ÷·® ÀÓÂ÷(°æ¿µÁö¿øÆÀ) 9,476,280 2022-12-29 2023-01-01 2023-12-31
3113 °æ¿µÁö¿øÆÀ ¿ùºÐ ±ÙŰü¸®½Ã½ºÅÛ À¯Áö°ü¸® ¿ë¿ª(°æ¿µÁö¿øÆÀ) 9,984,000 2022-12-28 2023-01-01 2023-12-31
3112 ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü ¹«ÀÎ ÁÖÂ÷°üÁ¦½Ã½ºÅÛ Äݼ¾ÅÍ ´ëÇà ¿ë¿ª(¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü) 12,230,400 2022-12-28 2023-01-01 2023-12-31
3111 ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü ȸ¿ø°ü¸® ÇÁ·Î±×·¥ À¯Áö°ü¸® ¿ë¿ª(¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü) 6,948,000 2022-12-29 2023-01-01 2023-12-31
3110 ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü ȸ¿ø°ü¸® ÇÁ·Î±×·¥ Çϵå¿þ¾î µî À¯Áö°ü¸® ¿ë¿ª(¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü) 9,960,000 2022-12-28 2023-01-01 2023-12-31
3109 ±Ù·ÎÀÚº¹Áö°ü º¸ÀÏ·¯ À¯Áö°ü¸® ´ëÇà ¿ë¿ª(±Ù·ÎÀÚº¹Áö°ü) 9,736,000 2022-12-29 2023-01-01 2023-12-31
3108 ±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø Èí¼ö½Ä³Ã¿Â¼ö±â ¼¼°ü ¹× Á¤ºñ(±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø) 7,700,000 2022-09-21 2022-09-21 2022-09-30 2022-09-28
3107 Çϼö󸮽ü³ µµ½Ãȯ°æº»ºÎ À¯·®°è °Ë±³Á¤ ¿ë¿ª½Ç½Ã(±¸¹Ì:3,333,000¿ø, 4´ÜÁö:4,035,900¿ø, È®Àå:2,941,400¿ø, ¿øÆò:4,459,400¿ø, »êµ¿:4,296,600¿ø, µµ°³:682,000¿ø) 19,066,300 2022-08-17 2022-08-17 2022-09-30 2022-09-14
3106 Çϼö󸮽ü³ MOXAÇÁ·Î±×·¥ ¸¶À̱׷¹¼Ç ÀÛ¾÷(»êµ¿Çϼö󏮯À-µµ°³) 6,754,000 2022-09-21 2022-09-21 2022-11-19 2022-11-18
3105 ¾ÈÀü°¨»ç½Ç ¾ÈÀüº¸°Ç°æ¿µ½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõ ¹× Àüȯ ÄÁ¼³ÆÃ ¿ë¿ª(¾ÈÀü°¨»ç½Ç) 15,300,000 2022-03-22 2022-03-22 2022-09-17 2022-09-16
3104 Çϼö󸮽ü³ Å»¼öµ¿ Å»¸®¾×¹è°ü ±³Ã¼ °ø»ç(±¸¹ÌÀÚ¿ø¼øÈ¯ÆÀ) 18,300,000 2022-09-27 2022-09-27 2022-10-16 2022-10-13