Áذø°Ë»ç

HOME °è¾àÁ¤º¸ Áذø°Ë»ç Áذø°Ë»ç
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à °ü¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í
¹øÈ£,ºÎ¼­¸í,°è¾à¸í,°è¾à±Ý¾×,°è¾àÀÏ,Âø°øÀÏ,Áذø¿¹Á¤,ÁذøÀÏ Ç¥
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í °è¾à±Ý¾× °è¾àÀÏ Âø°øÀÏ Áذø¿¹Á¤ ÁذøÀÏ
3108 Çϼö󸮽ü³ À¯ÀÔµ¿ ½ºÅ©·ùÆßÇÁ(NM106B)±â¾îÄ¿Çøµ ±¸ÀÔ(±¸¹Ì) 8,600,000 2022-10-04 2022-10-04 2022-10-19 2022-10-19
3107 Çϼö󸮽ü³ »êµ¿Çϼöó¸®Àå Æ÷±â¿ë ¼Ûdz±â AÈ£±â ¼ö¼±(»êµ¿Çϼö󏮯À) 9,500,000 2022-10-24 2022-10-24 2022-11-12 2022-11-01
3106 ±Ù·ÎÀÚº¹Áö°ü FMCS ¿Â¶óÀο¹¾à½Ã½ºÅÛ °íµµÈ­ ¿ë¿ª(±Ù·ÎÀÚº¹Áö°ü) 28,000,000 2022-10-27 2022-10-27 2022-12-25 2022-12-15
3105 ±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø ±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø LPG±¸ÀÔ(Ãß¸ð°ø¿ø) 54,966,470 2022-10-20 2022-10-20 2022-12-31
3104 Çϼö󸮽ü³ °øÀå ¹Ý¼Û½½·¯Áö ¹è°ü º¸¼ö°ø»ç(4´ÜÁöÇϼö󏮯À) 18,300,000 2022-10-26 2022-10-26 2022-11-14 2022-11-04
3103 Çϼö󸮽ü³ ¼øÈ¯ÆßÇÁ üũ¹ëºê ±³Ã¼¼ö¼±(±¸¹ÌÀÚ¿ø¼øÈ¯ÆÀ) 7,100,000 2022-10-26 2022-10-26 2022-11-04 2022-11-04
3102 Çϼö󸮽ü³ ÁöÇÏ º®Ã¼ ¹× õÀå ¹æ¼ö°ø»ç(¿øÆòÇϼö󏮯À) 8,200,000 2022-10-26 2022-10-26 2022-11-19 2022-11-18
3101 Çϼö󸮽ü³ ¿©°úÁö ¸¶ÀÌÅ©·Îµð½ºÅ© ÇÊÅÍ[M-702A,B] ¼ö¼±(¿øÆòÇϼö󏮯À) 5,600,000 2022-10-26 2022-10-26 2022-11-22 2022-11-04
3100 Çϼö󸮽ü³ ÃÑÀÎ󸮽ü³ °¨½ÃÁ¦¾î½Ã½ºÅÛ °³·®(¼±»êÇϼö󏮯À) 14,250,000 2022-10-26 2022-10-26 2022-12-24 2022-12-19
3099 Çϼö󸮽ü³ ¹æ·ùµ¿ Á¤·ù±â¹Ý ¹èÅ͸® ±³Ã¼, Á¤·ù±â ¹× ¹«Á¤ÀüÀü¿øÀåÄ¡ ÃàÀüÁö ±³Ã¼(±¸¹ÌÇϼöó¸®Àå ¹èÅ͸®:2,920,500¿ø, ÃàÀüÁö:7,872,700¿ø) 10,793,200 2022-09-21 2022-09-21 2022-10-10 2022-10-06
3098 Çϼö󸮽ü³ ¹èµå¹ÎÅÏÀå ȯ±â¿ë ·çÇÁÆÒ ¼³Ä¡ Àü±â°ø»ç(¿øÆòÇϼö󏮯À) 6,730,000 2022-10-28 2022-10-28 2022-11-11 2022-11-11
3097 ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü ÇコÀå Á¶¸í¼³ºñ °³¼± °ø»ç(¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü) 14,500,000 2022-10-28 2022-10-28 2022-11-16 2022-11-16
3096 ±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø ÇϹݱâ È­Àå·Î¼³ºñ °³º¸¼ö°ø»ç(±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø) 12,730,000 2022-10-31 2022-10-31 2022-11-27 2022-11-25
3095 Çϼö󸮽ü³ ¹èµå¹ÎÅÏÀå ȯ±â¿ë ·çÇÁÆÒ ¼³Ä¡°ø»ç(¿øÆòÇϼö󏮯À) 11,300,000 2022-10-28 2022-10-28 2022-11-11 2022-11-08
3094 Çϼö󸮽ü³ 󸮼öÁ¶ ÁøÀÔ·Î Á¤ºñ°ø»ç(4´ÜÁöÇϼö󏮯À) 7,400,000 2022-10-31 2022-10-31 2022-11-24 2022-11-22