Áذø°Ë»ç

HOME °è¾àÁ¤º¸ Áذø°Ë»ç Áذø°Ë»ç
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à °ü¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í
¹øÈ£,ºÎ¼­¸í,°è¾à¸í,°è¾à±Ý¾×,°è¾àÀÏ,Âø°øÀÏ,Áذø¿¹Á¤,ÁذøÀÏ Ç¥
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í °è¾à±Ý¾× °è¾àÀÏ Âø°øÀÏ Áذø¿¹Á¤ ÁذøÀÏ
3028 Çϼö󸮽ü³ MOXAÇÁ·Î±×·¥ ¸¶À̱׷¹¼Ç ÀÛ¾÷(»êµ¿Çϼö󏮯À-µµ°³) 6,754,000 2022-09-21 2022-09-21 2022-11-19 2022-11-18
3027 ¾ÈÀü°¨»ç½Ç ¾ÈÀüº¸°Ç°æ¿µ½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõ ¹× Àüȯ ÄÁ¼³ÆÃ ¿ë¿ª(¾ÈÀü°¨»ç½Ç) 15,300,000 2022-03-22 2022-03-22 2022-09-17 2022-09-16
3026 Çϼö󸮽ü³ Å»¼öµ¿ Å»¸®¾×¹è°ü ±³Ã¼ °ø»ç(±¸¹ÌÀÚ¿ø¼øÈ¯ÆÀ) 18,300,000 2022-09-27 2022-09-27 2022-10-16 2022-10-13
3025 °í¾ÆÆó¼ö󸮽ü³ ÀÌÂ÷ħÀüÁö ½½·¯Áö ¼öÁý±â °¨¼Ó±â ±ä±Þ ±³Ã¼¼ö¼±(°í¾ÆÆó¼öó¸®Àå) 5,800,000 2022-09-29 2022-09-29 2022-10-08 2022-10-07
3024 Çϼö󸮽ü³ À¯¼öÁö ¹è¼öÆßÇÁÀå ³­°£±³Ã¼ °ø»ç(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 10,700,000 2022-10-04 2022-10-04 2022-10-23 2022-10-21
3023 Çϼö󸮽ü³ 2´Ü°è È£±âÁ¶ ³»ºÎ¹Ý¼ÛÆßÇÁ<MN308A> ±ä±Þ ¼ö¼±(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 5,319,600 2022-07-13 2022-07-13 2022-10-10 2022-09-26
3022 Çϼö󸮽ü³ ¾ÇÃëÁ¦°Å¿ë Å»ÃëÁ¦ ±¸¸Å(±¸¹Ì) 9,416,400 2022-09-19 2022-09-19 2022-09-30 2022-09-21
3021 Çϼö󸮽ü³ ½½·¯ÁöÆßÇÁ ¼ö¼±(±¸¹ÌÀÚ¿ø¼øÈ¯ÆÀ) 8,700,000 2022-04-19 2022-04-19 2022-05-08 2022-04-29
3020 Çϼö󸮽ü³ Á¶°æ¼ö ÀüÁ¤ ¹× ¼ö¸ñÁ¤ºñ °ø»ç(»êµ¿Çϼö󏮯À-»êµ¿) 13,500,000 2022-04-08 2022-04-08 2022-05-02 2022-04-22
3019 Çϼö󸮽ü³ 1´Ü°è ÀÌÂ÷ħÀüÁö ÇϺΠ½½·¯Áö¼öÁý±â<M211D>±ä±Þ ¼ö¼±(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 11,000,000 2022-04-08 2022-04-08 2022-04-27 2022-04-22
3018 Çϼö󸮽ü³ À¯ÀÔÆßÇÁ ÀιöÅÍ ¼³Ä¡ °ø»ç(¿øÆòÇϼö󏮯À) 6,710,000 2022-04-07 2022-04-07 2022-05-01 2022-04-29
3017 Çϼö󸮽ü³ ±¸¹ÌÇϼöó¸®Àå ¿Ü 2°³¼Ò Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª(±¸¹Ì:18,373,370¿ø, ¼±»ê:10,143,610¿ø, µµ°³:9,673,970¿ø) 38,190,950 2022-03-17 2022-03-17 2022-05-25
3016 Çϼö󸮽ü³ ¹è¼ö¿ë ¼öÁ߸ðÅÍÆßÇÁ ±¸ÀÔ(4´ÜÁöÇϼö󏮯À) 12,800,000 2022-02-23 2022-02-23 2022-04-27 2022-04-27
3015 ±âȹÀü·«ÆÀ ³ÝŬ¶óÀÌ¾ðÆ® ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±¸ÀÔ(±âȹÀü·«ÆÀ) 10,604,120 2022-04-14 2022-04-14 2022-05-14 2022-05-11
3014 Çϼö󸮽ü³ ¾Ï·Ñ ¹Ú½º Á¦ÀÛ(4´ÜÁöÇϼö󏮯À) 12,350,000 2022-03-18 2022-03-18 2022-04-28 2022-04-28