ÁØ°ø°Ë»ç

HOME °è¾àÁ¤º¸ ÁØ°ø°Ë»ç ÁØ°ø°Ë»ç
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à °ü¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í
¹øÈ£,ºÎ¼­¸í,°è¾à¸í,°è¾à±Ý¾×,°è¾àÀÏ,Âø°øÀÏ,ÁØ°ø¿¹Á¤,ÁØ°øÀÏ Ç¥
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í °è¾à±Ý¾× °è¾àÀÏ Âø°øÀÏ ÁØ°ø¿¹Á¤ ÁØ°øÀÏ
2978 µµ¼­°ü¿î¿µÆÀ Àüµ¿±âÁ¦¾î¹Ý º¸¼ö °ø»ç(µµ¼­°ü¿î¿µÆÀ) 9,700,000 2022-04-06 2022-04-06 2022-04-25 2022-04-25
2977 Çϼö󸮽ü³ ±¸¹ÌÇϼöó¸®Àå ¿Ü 2°³¼Ò Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª(±¸¹Ì:18,373,370¿ø, ¼±»ê:10,143,610¿ø, µµ°³:9,673,970¿ø) 38,190,950 2022-03-17 2022-03-17 2022-05-25 2022-05-09
2976 Çϼö󸮽ü³ ¿ø½ÉÅ»¼ö±â ¼ö¼±(¼±»êÇϼöó¸®ÆÀ) 16,200,000 2022-04-04 2022-04-04 2022-04-28 2022-04-26
2975 Çϼö󸮽ü³ ¹«Á¤ÀüÀü¿øÀåÄ¡ ±¸ÀÔ(»êµ¿Çϼöó¸®ÆÀ) 16,937,920 2022-03-18 2022-03-18 2022-07-16 2022-04-28
2974 Çϼö󸮽ü³ ¼³ºñµ¿ ¿Á»ó¹æ¼ö º¸¼ö°ø»ç(¼±»êÇϼöó¸®ÆÀ) 19,700,000 2022-04-04 2022-04-04 2022-05-02 2022-04-27
2973 µµ¼­°ü¿î¿µÆÀ ¿­¶÷½Ç ³Ã³­¹æ±â ¼³Ä¡(ºÀ°îµµ¼­°ü) 28,261,660 2022-03-08 2022-03-08 2022-05-07 2022-04-26
2972 Çϼö󸮽ü³ Á¶°æ¼ö ÀüÁ¤ ¹× ¼ö¸ñÁ¤ºñ °ø»ç(¿øÆòÇϼöó¸®ÆÀ) 13,100,000 2022-04-08 2022-04-08 2022-04-22 2022-04-22
2971 Çϼö󸮽ü³ ½½·¯ÁöÆßÇÁ ¼ö¼±(±¸¹ÌÀÚ¿ø¼øȯÆÀ) 8,700,000 2022-04-19 2022-04-19 2022-05-08 2022-04-29
2970 Çϼö󸮽ü³ Á¶°æ¼ö ÀüÁ¤ ¹× ¼ö¸ñÁ¤ºñ °ø»ç(»êµ¿Çϼöó¸®ÆÀ-»êµ¿) 13,500,000 2022-04-08 2022-04-08 2022-05-02 2022-04-22
2969 Çϼö󸮽ü³ 1´Ü°è ÀÌÂ÷ħÀüÁö ÇϺΠ½½·¯Áö¼öÁý±â<M211D>±ä±Þ ¼ö¼±(±¸¹ÌÇϼöó¸®ÆÀ) 11,000,000 2022-04-08 2022-04-08 2022-04-27 2022-04-22
2968 Çϼö󸮽ü³ À¯ÀÔÆßÇÁ ÀιöÅÍ ¼³Ä¡ °ø»ç(¿øÆòÇϼöó¸®ÆÀ) 6,710,000 2022-04-07 2022-04-07 2022-05-01 2022-04-29
2967 Çϼö󸮽ü³ ±¸¹ÌÇϼöó¸®Àå ¿Ü 2°³¼Ò Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª(±¸¹Ì:18,373,370¿ø, ¼±»ê:10,143,610¿ø, µµ°³:9,673,970¿ø) 38,190,950 2022-03-17 2022-03-17 2022-05-25
2966 Çϼö󸮽ü³ ¹è¼ö¿ë ¼öÁ߸ðÅÍÆßÇÁ ±¸ÀÔ(4´ÜÁöÇϼöó¸®ÆÀ) 12,800,000 2022-02-23 2022-02-23 2022-04-27 2022-04-27
2965 ±âȹÀü·«ÆÀ ³ÝŬ¶óÀ̾ðÆ® ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±¸ÀÔ(±âȹÀü·«ÆÀ) 10,604,120 2022-04-14 2022-04-14 2022-05-14 2022-05-11
2964 Çϼö󸮽ü³ ¾Ï·Ñ ¹Ú½º Á¦ÀÛ(4´ÜÁöÇϼöó¸®ÆÀ) 12,350,000 2022-03-18 2022-03-18 2022-04-28 2022-04-28