Áذø°Ë»ç

HOME °è¾àÁ¤º¸ Áذø°Ë»ç Áذø°Ë»ç
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à °ü¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í
¹øÈ£,ºÎ¼­¸í,°è¾à¸í,°è¾à±Ý¾×,°è¾àÀÏ,Âø°øÀÏ,Áذø¿¹Á¤,ÁذøÀÏ Ç¥
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í °è¾à±Ý¾× °è¾àÀÏ Âø°øÀÏ Áذø¿¹Á¤ ÁذøÀÏ
2968 Çϼö󸮽ü³ Àú¿°±âµµ Æú¸®¿°È­¾Ë·ç¹Ì´½(PAC) ±ä±Þ ±¸ÀÔ(±¸¹ÌÇϼöó¸®Àå) 17,600,000 2022-01-07 2022-01-07 2022-01-17 2022-01-13
2967 Çϼö󸮽ü³ ¿ùºÐ 2022³â À¯±â°íºÐÀÚÀÀÁýÁ¦ ±¸ÀÔ(±¸¹ÌÀÚ¿ø¼øÈ¯ÆÀ) 549,135,890 2022-01-25 2022-01-25 2022-11-16
2966 ±¸¹Ì½Ã½Â¸¶Àå ¿ùºÐ °ÇÃÊ ±¸ÀÔ(±¸¹Ì½Ã½Â¸¶Àå) 80,108,000 2022-01-26 2022-01-26 2022-12-31
2965 °æ¿µÁö¿øÆÀ 2022³â ±Þ¿© ¹× ¿Ü°èÇÁ·Î±×·¥ ¶óÀ̼¾½º ±¸ÀÔ(°æ¿µÁö¿øÆÀ) 5,605,600 2022-01-24 2022-01-24 2022-02-04 2022-01-27
2964 °æ¿µÁö¿øÆÀ ¸íÀý(¼³)¼±¹° ±¸ÀÔ(°æ¿µÁö¿øÆÀ) 8,775,000 2022-01-24 2022-01-24 2022-01-28 2022-01-25
2963 Çϼö󸮽ü³ Àú¿°±âµµ Æú¸®¿°È­¾Ë·ç¹Ì´½(PAC) ±¸ÀÔ(±¸¹Ì:±Ý¿ø, 4´ÜÁö:±Ý¿ø, ¿øÆò:±Ý¿ø) 96,800,000 2022-01-27 2022-01-27
2962 Çϼö󸮽ü³ ÃÑÀÎ ¿©°úÀç ±³Ã¼ °ø»ç(»êµ¿Çϼöó¸®Àå) 7,800,000 2022-01-24 2022-01-24 2022-02-07 2022-02-04
2961 Çϼö󸮽ü³ 2Â÷ ħÀüÁö M602¡¤M603 BÁö ¹æ¼ö°ø»ç(¿øÆòÇϼö󏮯À) 8,850,000 2022-01-28 2022-01-28 2022-02-11 2022-02-11
2960 Çϼö󸮽ü³ Å»¼ö½½·¯Áö À§Å¹ ¿î¹Ý ¿ë¿ª(4´ÜÁöÇϼö󏮯À) 5,638,710 2022-01-25 2022-01-26 2022-02-06 2022-02-06
2959 µµ¼­°ü¿î¿µÆÀ ºñ»ó¹ßÀü±â ¼ö¼± ¹× ¼Ò¸ðǰ ±³Ã¼(¼±»êµµ¼­°ü) 6,500,000 2022-01-17 2022-01-17 2022-02-10 2022-02-10
2958 Çϼö󸮽ü³ ¼öÁúºÐ¼®¿ë À̿ºм®Å°Æ® ±¸ÀÔ(±¸¹ÌÇϼö󏮯À) 10,200,000 2022-02-16 2022-02-16 2022-02-28 2022-02-22
2957 Çϼö󸮽ü³ À̿ºм®Å°Æ® ±¸ÀÔ(¼±»êÇϼö󏮯À) 7,250,000 2022-02-16 2022-02-16 2022-02-28 2022-02-23
2956 Çϼö󸮽ü³ ÈÞ´ë¿ë ÀÚµ¿Ã¤¼ö±â ±¸ÀÔ(¼±»êÇϼö󏮯À) 8,200,000 2022-02-16 2022-02-16 2022-02-25 2022-02-23
2955 Çϼö󸮽ü³ 2¿øºÐ Àú¿°±âµµ Æú¸®¿°È­¾Ë·ç¹Ì´½(PAC) ±¸ÀÔ(±¸¹Ì:±Ý¿ø, 4´ÜÁö:±Ý¿ø, ¿øÆò:±Ý¿ø) 111,320,000 2022-02-28 2022-02-28
2954 Çϼö󸮽ü³ ºñ»ê¹è¼öÆßÇÁÀå Á¦Áø±â ¼ö¼±(»êµ¿Çϼö󏮯À) 7,200,000 2022-02-18 2022-02-18 2022-02-27 2022-02-25