Áذø°Ë»ç

HOME °è¾àÁ¤º¸ Áذø°Ë»ç Áذø°Ë»ç
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à °ü¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í
¹øÈ£,ºÎ¼­¸í,°è¾à¸í,°è¾à±Ý¾×,°è¾àÀÏ,Âø°øÀÏ,Áذø¿¹Á¤,ÁذøÀÏ Ç¥
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í °è¾à±Ý¾× °è¾àÀÏ Âø°øÀÏ Áذø¿¹Á¤ ÁذøÀÏ
2908 Çϼö󸮽ü³ °¡½º´©Ã⠰溸±â ¼³Ä¡ °ø»ç(±¸¹ÌÀÚ¿ø¼øÈ¯ÆÀ) 12,000,000 2022-03-02 2022-03-02 2022-03-16 2022-03-10
2907 Çϼö󸮽ü³ ¾÷¹«¿ë ÄÄÇ»ÅÍ(¸ð´ÏÅÍÆ÷ÇÔ) ±¸ÀÔ(»êµ¿Çϼö󏮯À) 9,980,270 2022-02-14 2022-02-14 2022-03-16 2022-03-11
2906 °¡ÃàºÐ´¢Ã³¸®½Ã¼³ °¡ÃàºÐ´¢°ø°øÃ³¸®½Ã¼³ À¯·®Á¶Á¤Á¶ ±³¹Ý±â ±¸ÀÔ(°¡ÃàºÐ´¢) 17,600,000 2022-02-17 2022-02-17 2022-03-31 2022-03-10
2905 Çϼö󸮽ü³ Á¶°æ¼ö ÀüÁ¤ ¹× ¼ö¸ñÁ¤ºñ(¼±»êÇϼö󏮯À) 9,300,000 2022-02-17 2022-02-17 2022-03-13 2022-03-10
2904 Çϼö󸮽ü³ È®Àå´ÜÁöÇϼöó¸®Àå ÃÑÀÎ ¼¶À¯¿©°ú±â ºÎǰ ¹× ¿©°úÆ÷ ±¸ÀÔ(4´ÜÁöÇϼö󏮯À) 8,470,000 2022-02-24 2022-02-24 2022-03-15 2022-03-15
2903 Çϼö󸮽ü³ »êµ¿Çϼö󏮯À ³Ã³­¹æ±â ±¸ÀÔ(»êµ¿Çϼö󏮯À) 8,968,370 2022-02-14 2022-02-14 2022-03-16 2022-03-16
2902 Çϼö󸮽ü³ ¹èµå¹ÎÅÏÀå ºÒ²É°¨Áö±â ¼³Ä¡ °ø»ç(¿øÆòÇϼö󏮯À) 6,210,000 2022-03-14 2022-03-14 2022-03-20 2022-03-18
2901 °í¾ÆÆó¼ö󸮽ü³ »ý¹°¹ÝÀÀÁ¶ °èÃø±â ¼Ò¸ðǰ ±¸ÀÔ(°í¾ÆÆó¼öó¸®Àå) 5,524,200 2022-02-21 2022-02-21 2022-03-15 2022-03-04
2900 ±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø Èí¼ö½Ä³Ã¿Â¼ö±â Àú³ì½º ¹ö³Ê ±¸ÀÔ(Ãß¸ð°ø¿ø) 13,200,000 2022-02-21 2022-02-21 2022-03-31 2022-03-23
2899 Çϼö󸮽ü³ 3¿ùºÐ Àú¿°±âµµ Æú¸®¿°È­¾Ë·ç¹Ì´½(PAC) ±¸ÀÔ(±¸¹Ì:±Ý¿ø, 4´ÜÁö:±Ý¿ø, ¿øÆò:±Ý¿ø) 106,480,000 2022-03-28 2022-03-28
2898 Çϼö󸮽ü³ µµ½Ãȯ°æº»ºÎ ¹æÇѺ¹ ±¸ÀÔ(±¸¹ÌÇϼöó¸®Àå¿Ü4) 11,040,000 2021-10-21 2021-10-21 2021-11-10 2021-10-25
2897 ¸¶À»Çϼöµµ Àڿܼ± ¼Òµ¶¼³ºñ ºÎǰ ±¸ÀÔ(¸¶À»Çϼöµµ) 8,950,900 2021-10-13 2021-10-13 2021-10-31 2021-10-27
2896 Çϼö󸮽ü³ µµ½Ã°¡½º¹è°ü ö°Å(±¸¹ÌÀÚ¿ø¼øÈ¯ÆÀ) 9,200,000 2021-10-15 2021-10-15 2021-11-03 2021-10-26
2895 Çϼö󸮽ü³ ¿©°ú±â ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÊÅÍ ±¸¸Å(¿øÆòÇϼö󏮯À) 18,180,000 2021-10-19 2021-10-19 2021-10-30 2021-10-29
2894 Çϼö󸮽ü³ Áö»êÁß°èÆßÇÁÀå üũ?ºê ±³Ã¼ °ü±ÞÀÚÀç ±¸ÀÔ(»êµ¿Çϼö󏮯À-ÆßÇÁÀå) 12,563,470 2021-09-14 2021-09-14 2021-11-03 2021-11-01