¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ

HOME ´ë±ÝÁö±Þ ´ë±ÝÁö±Þ ¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à ºÎ¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í ¾÷ü¸í
´ë±ÝÁö±ÝÁ¤º¸
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í Áö±ÞÃÑ°è ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý ³ë¹«ºñ °è¾àÀÏ
1145 ±¸¹Ì½ÃÃ߸ð°ø¿ø ±¸¹Ì½ÃÃ߸ð°ø¿ø LPG±¸ÀÔ(Ã߸ð°ø¿ø) 29,543,380 0 0 29,543,380 0 2022-10-20
1144 ±¸¹Ì½ÃÃ߸ð°ø¿ø ±¸¹Ì½ÃÃ߸ð°ø¿ø LPG±¸ÀÔ(Ã߸ð°ø¿ø) 29,543,380 0 0 29,543,380 0 2022-10-20
1143 ¿Á¼ºÀÚ¿¬È޾縲 µ¥Å©·Îµå ´Ù¸®³­°£ ±¸ÀÔ(È޾縲)(Àå¾ÖÀÎ,â¾÷±â¾÷) 18,254,040 0 0 18,254,040 0 2022-10-20
1142 ±¸¹Ì½ÃÃ߸ð°ø¿ø ±¸¹Ì½ÃÃ߸ð°ø¿ø LPG±¸ÀÔ(Ã߸ð°ø¿ø) 29,543,380 0 0 29,543,380 0 2022-10-20
1141 ±âȹÀü·«ÆÀ 2022³â °ø´Ü »çº¸(¾Æ¸§µå¸®) ¹ß°£ 5,840,000 0 0 5,840,000 0 2022-10-19
1140 Çϼö󸮽ü³ Àüµ¿¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ ±¸ÀÔ(»êµ¿) 13,290,000 0 0 13,290,000 0 2022-10-17
1139 Çϼö󸮽ü³ Àú¿°±âµµ Æú¸®¿°È­¾Ë·ç¹Ì´½(PAC) ±¸ÀÔ(±¸¹Ì:±Ý¿ø, 4´ÜÁö:±Ý¿ø, ¿øÆò:±Ý¿ø) 114,189,400 0 0 114,189,400 0 2022-10-06
1138 Çϼö󸮽ü³ Àú¿°±âµµ Æú¸®¿°È­¾Ë·ç¹Ì´½(PAC) ±¸ÀÔ(±¸¹Ì:±Ý¿ø, 4´ÜÁö:±Ý¿ø, ¿øÆò:±Ý¿ø) 114,189,400 0 0 114,189,400 0 2022-10-06
1137 Çϼö󸮽ü³ Àú¿°±âµµ Æú¸®¿°È­¾Ë·ç¹Ì´½(PAC) ±¸ÀÔ(±¸¹Ì:±Ý¿ø, 4´ÜÁö:±Ý¿ø, ¿øÆò:±Ý¿ø) 114,189,400 0 0 114,189,400 0 2022-10-06
1136 Çϼö󸮽ü³ À¯ÀÔµ¿ ½ºÅ©·ùÆßÇÁ(NM106B)±â¾îÄ¿Çøµ ±¸ÀÔ(±¸¹Ì) 8,600,000 0 0 8,600,000 0 2022-10-04
1135 Çϼö󸮽ü³ Å»¼öµ¿ Å»¸®¾×¹è°ü ±³Ã¼ °ø»ç °ü±ÞÀÚÀç ±¸ÀÔ(±¸¹ÌÀÚ¿ø¼øȯ) 12,000,000 0 0 12,000,000 0 2022-09-26
1134 Çϼö󸮽ü³ ¹æ·ùµ¿ Á¤·ù±â¹Ý ¹èÅ͸® ±³Ã¼, Á¤·ù±â ¹× ¹«Á¤ÀüÀü¿øÀåÄ¡ ÃàÀüÁö ±³Ã¼(±¸¹ÌÇϼöó¸®Àå ¹èÅ͸®:2,920,500¿ø, ÃàÀüÁö:7,872,700¿ø) 10,793,200 0 0 10,793,200 0 2022-09-21
1133 Çϼö󸮽ü³ ¾ÇÃëÁ¦°Å¿ë Å»ÃëÁ¦ ±¸¸Å(±¸¹Ì) 9,416,400 0 0 9,416,400 0 2022-09-19
1132 Çϼö󸮽ü³ ¿ÜºÎ¹Ý¼Û¶óÀÎ ±ä±Þ¼ö¼± °ü±ÞÀÚÀç ±¸ÀÔ(±â¼ú°³¹ß½Ã¹üÁ¦Ç°_¿øÆòÇϼöó¸®ÆÀ) 9,289,890 0 0 9,289,890 0 2022-09-19
1131 Çϼö󸮽ü³ ¼³ºñµ¿ ÁöÇÏ LEDÅõ±¤µî±â±¸ ±³Ã¼ °ø»ç °ü±ÞÀÚÀç ±¸ÀÔ(±â¼ú½Ã¹üÁ¦Ç°_4´ÜÁöÇϼöó¸®ÆÀ) 7,005,620 0 0 7,005,620 0 2022-09-19