°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ

HOME ´ë±ÝÁö±Þ ´ë±ÝÁö±Þ °ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
ºÎ¼­¸í
°è¾à ºÎ¼­¸í
°è¾àÀÏÀÚ
°è¾àÀÏ ¼±Åà -
°è¾à¸í ¾÷ü¸í
´ë±ÝÁö±ÝÁ¤º¸
¹øÈ£ ºÎ¼­¸í °è¾à¸í Áö±ÞÃÑ°è ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý ³ë¹«ºñ °è¾àÀÏ
372 Çϼö󸮽ü³ ȯ°æÈ«º¸°ü ½°ÅÍ Á¶°æ°ø»ç 16,610,000 0 0 16,610,000 0 2012-03-27
371 µµ¼­°ü¿î¿µÆÀ Ç׿ÂÇ×½À±â ±¸ÀÔ¼³Ä¡ 5,775,000 0 0 5,775,000 0 2012-03-26
370 Çϼö󸮽ü³ ¼Ò°¢·Î(A,BÈ£±â) ¸Þź°¡½º ¹è°ü ¼³Ä¡°ø»ç(¼Ò°¢·Î¿î¿µÆÀ) 15,367,000 0 0 15,367,000 0 2012-03-15
369 ¿ÏÃæÀú·ù½Ã¼³ 1»ê´Ü ¿ÏÃæÀú·ù½Ã¼³ Àú·ùÁ¶ ħÀü¹° Áؼ³ 17,380,000 0 0 17,380,000 0 2012-03-12
368 Çϼö󸮽ü³ »ý¿À´Ï³óÃàÁ¶(A,BÁö) ÀÎÀÔ¹è°ü ±³Ã¼(¼Ò°¢·Î¿î¿µÆÀ) 6,270,000 0 0 6,270,000 0 2012-03-08
367 Çϼö󸮽ü³ Áö»ê Áß°èÆßÇÁÀå Àüµ¿¹ëºê ±³Ã¼°ø»ç(¸¶À»Çϼöó¸®ÆÀ) 13,365,000 0 0 13,365,000 0 2012-03-08
366 ÁöÇÏ°øµ¿±¸ °øµ¿±¸ ³ëÈÄ Á¶¸í¼³ºñ °³Ã¼°ø»ç 8,800,000 0 0 8,800,000 0 2012-03-08
365 ¿ø¿¹»ç¾÷ÆÀ ¿Â½Ç ³­¹æ¿ë º¸ÀÏ·¯ ¹ö³Ê¼ö¼± 5,400,000 0 0 5,400,000 0 2012-03-07
364 Çϼö󸮽ü³ ´ë±â TMS »ó½Ã¿ø°Ý½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà(¼Ò°¢·Î¿î¿µÆÀ) 9,000,000 0 0 9,000,000 0 2012-02-29
363 Çϼö󸮽ü³ ³»ºÎ¹Ý¼ÛÆßÇÁ ¼ö¼±(¿øÆòÇϼöó¸®ÆÀ) 5,000,000 0 0 5,000,000 0 2012-02-28
362 Çϼö󸮽ü³ »êµ¿Çϼöó¸®Àå CCTV º¸¿Ï°ø»ç 7,040,000 0 0 7,040,000 0 2012-02-28
361 Çϼö󸮽ü³ ½½·¯Áö À̼ÛÆßÇÁ ¼ö¼±(¼Ò°¢·Î¿î¿µÆÀ) 11,110,000 0 0 11,110,000 0 2012-02-13
360 Çϼö󸮽ü³ ¾ÐÀÔ¼Ûdz±â(A,BÈ£±â) Áøµ¿°¨Áö¼³ºñ ¼³Ä¡(¼Ò°¢·Î¿î¿µÆÀ) 13,970,000 0 0 13,970,000 0 2012-02-06
359 Çϼö󸮽ü³ µµ°³Ã³¸®Àå ¿ø½ÉºÐ¸®±â ¼ö¸® 8,487,000 0 0 8,487,000 0 2012-02-01
358 Çϼö󸮽ü³ ¼Ò¹æ½Ã¼³ ¼ö¼± 8,900,000 0 0 8,900,000 0 2012-01-30
ÀÌÀü ÆäÀÌÁö 71 72