°è¾àÃÑ°ý | °è¾à¸í | Áõ¼³µ¿ ¹Ý·ù¼ö ¹è°ü º¯°æ °ø»ç | ||
---|---|---|---|---|
¿¹Á¤°¡°Ý | 15,972,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 14,300,000 ¿ø | |
³«Âû·ü | 90 % | °è¾à±Ý¾× | 14,300,000 ¿ø | |
°è¾àÀÏÀÚ | 2024-12-06 | Âø°øÀÏÀÚ | 2024-12-06 | |
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ°è¾à | ÁØ°øÀÏÀÚ | 2024-12-13 | |
°è¾à±¸ºÐ | °ø»ç | ¾÷ü¸í | (ÁÖ)ÀçÀÌÇ÷£Æ® | |
°è¾àÀ¯Çü | ´ç³â°è¾à | ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã ±¸¹ÌÁß¾Ó·Î23±æ 38 (¿øÆòµ¿) |
¹øÈ£ | Áö±ÞÁ¾·ù | °Ë¼öÀÏÀÚ | °Ë¼ö¾× | °øÁ¤À²(%) | °Ë»çÀÚ |
---|---|---|---|---|---|
µî·Ï/Á¶È¸µÈ Á¤º¸°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |