°è¾àÃÑ°ý | °è¾à¸í | »êµ¿Çϼöó¸®Àå ¹è°ü ±ä±Þ º¸¼ö °ø»ç | ||
---|---|---|---|---|
¿¹Á¤°¡°Ý | 18,950,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 17,050,000 ¿ø | |
³«Âû·ü | 90 % | °è¾à±Ý¾× | 17,050,000 ¿ø | |
°è¾àÀÏÀÚ | 2024-12-12 | Âø°øÀÏÀÚ | 2024-12-12 | |
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ°è¾à | ÁØ°øÀÏÀÚ | 2024-12-18 | |
°è¾à±¸ºÐ | °ø»ç | ¾÷ü¸í | (ÁÖ)µ¿ÇÏÀÌ¿£Áö(±¸¹Ìµµ½Ã°ø»ç»ó»ý°áÁ¦) | |
°è¾àÀ¯Çü | ´ç³â°è¾à | ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã °í¾ÆÀ¾ ³ó°ø´ÜÁö±æ 36-12 |
¹øÈ£ | Áö±ÞÁ¾·ù | °Ë¼öÀÏÀÚ | °Ë¼ö¾× | °øÁ¤À²(%) | °Ë»çÀÚ |
---|---|---|---|---|---|
µî·Ï/Á¶È¸µÈ Á¤º¸°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |