°è¾àÃÑ°ý | °è¾à¸í | ÀçÀÌ¿ë¼öÆßÇÁ(M102A~D) Ç÷¢½ÃºíÁ¶ÀÎÆ® ±³Ã¼°ø»ç | ||
---|---|---|---|---|
¿¹Á¤°¡°Ý | 10,980,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 9,900,000 ¿ø | |
³«Âû·ü | 90 % | °è¾à±Ý¾× | 9,900,000 ¿ø | |
°è¾àÀÏÀÚ | 2024-12-11 | Âø°øÀÏÀÚ | 2024-12-11 | |
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ°è¾à | ÁØ°øÀÏÀÚ | 2024-12-20 | |
°è¾à±¸ºÐ | °ø»ç | ¾÷ü¸í | ÇöÆßÇÁÅ×Å©(ÁÖ) | |
°è¾àÀ¯Çü | ´ç³â°è¾à | ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã ÇØÆò¸é ¿ùÈ£3±æ 61 |
¹øÈ£ | Áö±ÞÁ¾·ù | °Ë¼öÀÏÀÚ | °Ë¼ö¾× | °øÁ¤À²(%) | °Ë»çÀÚ |
---|---|---|---|---|---|
µî·Ï/Á¶È¸µÈ Á¤º¸°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |