°è¾àÃÑ°ý | °è¾à¸í | ±¸Á¶¹° ´Ü¸éó¸® ¹× º¹±¸°ø»ç | ||
---|---|---|---|---|
¿¹Á¤°¡°Ý | 19,250,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 17,500,000 ¿ø | |
³«Âû·ü | 91 % | °è¾à±Ý¾× | 17,500,000 ¿ø | |
°è¾àÀÏÀÚ | 2024-12-13 | Âø°øÀÏÀÚ | 2024-12-13 | |
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ°è¾à | ÁØ°øÀÏÀÚ | 2024-12-20 | |
°è¾à±¸ºÐ | °ø»ç | ¾÷ü¸í | (ÁÖ)ÇÑÅͰǼ³ | |
°è¾àÀ¯Çü | ´ç³â°è¾à | ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã Çü°îµ¿·Î 71 (Çü°îµ¿) |
¹øÈ£ | Áö±ÞÁ¾·ù | °Ë¼öÀÏÀÚ | °Ë¼ö¾× | °øÁ¤À²(%) | °Ë»çÀÚ |
---|---|---|---|---|---|
µî·Ï/Á¶È¸µÈ Á¤º¸°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |