°è¾àÃÑ°ý | °è¾à¸í | Ä«Æä °ø°£ºÐ¸® ĸ·ÀÌ ¼³Ä¡ | ||
---|---|---|---|---|
¿¹Á¤°¡°Ý | 5,947,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 5,390,000 ¿ø | |
³«Âû·ü | 91 % | °è¾à±Ý¾× | 5,390,000 ¿ø | |
°è¾àÀÏÀÚ | 2024-12-11 | Âø°øÀÏÀÚ | 2024-12-11 | |
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ°è¾à | ÁØ°øÀÏÀÚ | 2024-12-13 | |
°è¾à±¸ºÐ | °ø»ç | ¾÷ü¸í | ÁøµðÀÚÀÎ | |
°è¾àÀ¯Çü | ´ç³â°è¾à | ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã »ê¾÷·Î4±æ 15(¿øÆòµ¿) |
¹øÈ£ | Áö±ÞÁ¾·ù | °Ë¼öÀÏÀÚ | °Ë¼ö¾× | °øÁ¤À²(%) | °Ë»çÀÚ |
---|---|---|---|---|---|
µî·Ï/Á¶È¸µÈ Á¤º¸°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |